Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarow obuwia
Mondopoint | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Metryczne numery | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
Angielskie numery | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Francuskie numery | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mondopoint jest numeracja,ktorej uzywa miedzy innymi firma Prabos plus a.s.
Orientacyjna tabela rozmiarow odziezy
Gorna czesc | M | L | XL | |
Wzrost | 170 | 175 | 180 | |
A | Klatka pierszowa | 106 | 112 | 121 |
B | Wokol talii/w pasie | 104 | 110 | 114 |
C | Przez biodra | 106 | 103 | 110 |
D | Dlugosc tylniej czesci | 65 | 68 | 71 |
E | Dlugosc przedniej czesci | 63 | 65 | 68 |
F | Dlugosc rekawa | 73 | 78 | 79 |
Spodnie | M | L | XL | |
Wzrost | 170 | 175 | 180 | |
A | W pasie | 82 | 88 | 92 |
B | Calkowita dlugosc | 102 | 105 | 108 |
C | Przez biodra | 102 | 108 | 110 |
D | W kroczu z przodu | 32 | 32 | 33 |
E | W kroczu z tylu | 36 | 37 | 38 |
Tabela rozmiarow ACU(Army Combat Uniform)
Bluza | S | M | L | XL | XXL |
Obwod klatki pierszowej | 117 | 119 | 127 | 130 | 132 |
Dlugosc rekawa | 58 | 61 | 63,5 | 67 | 69 |
Spodnie | S | M | L | XL | XXL |
Obwod pasa | 67-79 | 79-89 | 89-97 | 97-100 | 102-107 |
Dlugosc(od pasa w dol) | 107 | 107 | 109 | 112 | 114 |
Tabele rozmiarow odziezy sa wylacznie w celach orientacyjnych,niektore rozmiary moga sie roznic od innej odziezy.